トップページ>フォレスト垂水について>入居費用について
施設の種類
| 項 目 | 内 容 |
| 施設のタイプ | 介護付有料老人ホーム |
| 居住の権利形式 | 利用権方式 |
| 一時金の支払い方式 | 一時金方式 |
| 居室区分 | 全室個室 |
| 入居時の要件 | 健康保険および介護保険に加入している65歳以上の方で、市町村による要介護認定で「自立」「要支援」「要介護」以上の方が対象です。 |
| 介護に関わる職員体制 | 1.5:1人以上の職員体制で介護にあたります。(3人の入居者に対し2名以上の職員体制)※要支援2以上の方 |
費用
【Aコース】
| 入居時費用 | ||
| 入居一時金 | 16,000,000円 | |
| 合 計 | 16,000,000円 | |
| 月額利用料 | ||
| 管 理 費 | 97,650円 | |
| 水道・光熱費 | 2,100円 | |
| 食 費 | 63,000円 | |
| 上乗せ介護費 | 73,500円 | |
| 合 計 | 236,250円 | |
【Bコース】
| 入居時費用 | ||
| 入居一時金 | 16,000,000円 | |
| 介護一時金 | 3,283.200円 ※上乗せ介護費の前受金 |
|
| 合 計 | 19,283,200円 | |
| 月額利用料 | ||
| 管 理 費 | 97,650円 | |
| 水道・光熱費 | 2,100円 | |
| 食 費 | 63,000円 | |
| 上乗せ介護費 | 31,500円 | |
| 合 計 | 194,250円 | |
【Cコース】
| 入居時費用 | |||
| 入居一時金 | 契約時 | 1,600,000円 | |
| 月額 72回分割(均等払い) |
200,000円/月 | ||
| 合 計 | 16,000,000円 | ||
| 月額利用料 | |||
| 管 理 費 | 97,650円 | ||
| 水道・光熱費 | 2,100円 | ||
| 食 費 | 63,000円 | ||
| 上乗せ介護費 (要支援2~要介護5の方) |
自立及び 要支援1の方 |
要支援2~ 要介護5の方 |
|
| ----- | 73,500円 | ||
| 合 計 | 162,750円 | 236,250円 | |
【自立及び要支援1の方】
| 入居時費用 | ||
| 入居一時金 | 16,000,000円 | |
| 合 計 | 16,000,000円 | |
| 月額利用料 | ||
| 管 理 費 | 97,650円 | |
| 水道・光熱費 | 2,100円 | |
| 食 費 | 63,000円 | |
| 合 計 | 162,750円 | |
※管理費、食費、上乗せ介護費には5%の消費税が含まれています。
月額利用料
| 管理費 | フォレスト垂水の共用施設を維持、管理するための費用。管理部門の一般事務費、人件費等。 |
| 食費 | 一日3食分2,100円を30日喫食の場合。 |
| 上乗せ介護費用 | 人員過配置サービス費 ※人員を基準以上に配置して提供する介護サービスのうち、介護保険給付(利用者負担分を含む)による収入でカバーできない額に充当するものとして、合理的な積算根拠に基づく費用。 |
| 水道・光熱費 | 一律負担(2,100円) |
| その他 | 介護に伴う消耗品等は、別途実費負担。 個人的な諸費用(電話料金・新聞購読費等)及各種有料サービス費用(理美容、買いもの代行、一部のアクティビティ等)は、利用者負担。 |
| 改訂ルール | 物価の変動等、経営上の諸事情に基づき、運営懇談会の意見を聞いて改訂。 |
| 介護保険に係わる利用料 | ・法定代理受領分以外の介護報酬利用者負担額を負担。 ・介護保険法令等による本人の利用者負担金は、関係法令に基づいて定められているため、契約期間中に関係法令が改訂された場合には、改訂後の、金額を適用。 |
■入居一時金の償却と返還
| 解約時の返還金 | 償却期間 | 72ヶ月(6年) |
| 入居一時金 | 入居一時金×0.8×(72ヶ月-入居月数)/72ヶ月 ・償却期間は月単位とし、72ヶ月を超える場合は、72ヶ月として算定。 ・入居一時金の20%は、入居時に即時償却。 |














採用情報